회사개요
매물번호 | 3064 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.52억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 6750만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 33 | - | 6.5 | 34.5 | 7.7 | 4 | - | 46.2 | 52.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- (25.03.14) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.7 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 자본금 자체 결산, 잉여금 약 7천만, 기술자 2명 사업자 有, 진행 공사 없음 |
---|