회사개요
매물번호 | 3071 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.62억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 81좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 4,600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2023 | 9 | 0.3 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | - | - | 9 | 11.8 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 57.26% | 조합신용 | C |
---|---|---|---|
유동비율 | 366.11% | 외부신용 | BO (~24.06.29) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.18 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금 결산, 시설물 건축 전환, 잉여금 1800만 |
---|