회사개요
매물번호 | 3072 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.82억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
자본금 | 2.8억 | 대출후 남은잔액 | 4,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
조경식재 | 2013 | 15 | 4.52 | 0.94 | 1.08 | - | 2.44 | - | 3.52 | 8.98 |
조경시설 | 2013 | 11 | 2.69 | 5.58 | 1.39 | 1.73 | 1.45 | - | 4.57 | 12.84 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.8 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 9월 결산법인, 식재및 시설물 주력분야(전문만 가입), 시설물 토목 전환, 24년 진행공사 조경식재 약 4천만 |
---|