회사개요
| 매물번호 | 3073 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.67억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
| 자본금 | 2.8억 | 대출후 남은잔액 | 4,500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 15 | 0.94 | 1.08 | - | 2.44 | - | - | 2.44 | 4.46 |
| 시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 8.56% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3969.16% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.7 억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 9월 결산법인, 협회 전문만 가입, 조격식재시설물 보유 5년실적 12억 | ||
|---|---|---|---|

