회사개요
매물번호 | 3077 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.07억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 확인중만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2014 | 25 | 23.6 | 19.3 | 3.4 | 2.6 | 2 | - | 8 | 50.9 |
재무제표
부채비율 | 9.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 15172% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 분할양도, 공제 잔액 별도, |
---|