회사개요
| 매물번호 | 3144 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.52억 | 대출후 남은잔액 | 2,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2022 | 5 | - | - | 0.6 | 1.1 | - | - | 1.7 | 1.7 |
| 도장 | 2022 | 5 | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 |
재무제표
| 부채비율 | 42% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 260% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.13 억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 연말 매년 자체 예금, 잉여금 1300만, 진행 공사 없음 | ||
|---|---|---|---|

