회사개요
매물번호 | 3156 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.73억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
자본금 | 6.5억 | 대출후 남은잔액 | 4,200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 45 | 0.6 | 16 | 18 | 4 | 4.5 | - | 26.5 | 43.1 |
상하 | 2015 | 38 | 19 | 16 | 18 | - | 3 | - | 21 | 56 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 11% | 조합신용 | AA |
---|---|---|---|
유동비율 | 850% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
.행정처분 없음
.시설물에서 토목전환 .현금결산 .이익잉여금5.6억 .공제조합미대출 - 잔금 전대출 .정보통신과 겸업으로 토목,상하수도 분할양도 .공제조합신용등급AA .외부신용등급BB-(6.28) |
---|