회사개요
매물번호 | 3161 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 317좌 |
자본금 | 19억 | 대출후 남은잔액 | 37,400만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2003 | 45 | 11 | 15 | 20 | 19.5 | 4 | - | 43.5 | 69.5 |
토목 | 0 | 35 | 4.5 | 3 | 10 | 4.5 | - | - | 14.5 | 22 |
건축 | 0 | 40 | 6.5 | 12 | 10 | 15 | 4 | - | 29 | 47.5 |
재무제표
부채비율 | 10% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 700% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.74 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
23년말 결손금8.8억.
기술자 개인사업자 있고 급여이체처리. 조합잔액 3.74억 |
---|