회사개요
매물번호 | 3177 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.64억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
습식 | 2021 | 8 | - | - | 2.43 | 2.79 | 3.3 | 7.5 | 8.52 | 8.52 |
재무제표
부채비율 | 54.04% | 조합신용 | BBB |
---|---|---|---|
유동비율 | 210% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.025억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금등 자체 결산, 잉여금 250만 |
---|