회사개요
매물번호 | 3178 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.93억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 12,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 100 | 12 | 26 | 56 | 15 | 13.7 | 8 | 84.7 | 122.7 |
건축 | 2002 | 60 | 5 | 6 | 17.5 | 3.5 | 18.6 | 16 | 39.6 | 50.6 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BO (~25.04.17) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 12 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 부실결산, 24년 토목4억 완, 4억 진행중(12월), 건축 16억진행중(9월), 시설물 건축전환 |
---|