회사개요
매물번호 | 3236 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 95 | - | 36.4 | 139.3 | 45.2 | 39.4 | - | 223.9 | 260.3 |
재무제표
부채비율 | 96.54% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 188.74% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 13.1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체 결산
공제조합 융자 잔금 전 대출 후 잔액 |
---|