회사개요
매물번호 | 3251 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.95억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 23,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 1999 | 98 | 69 | 46 | 82 | 48 | 92 | - | 222 | 337 |
재무제표
부채비율 | 48% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 497% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.63억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금 결산, 공제 잔액 많음, 기술자 개인사업자 없음 |
---|