회사개요
매물번호 | 3253 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.6억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2,100만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석공 | 2020 | 19 | - | 22 | 13.5 | 7.5 | - | - | 21 | 43 |
재무제표
부채비율 | 8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1400% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6.3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금및 미수금등 결산, |
---|