회사개요
매물번호 | 3321 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 60좌 |
자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | 600만 |
협회가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 2009 | 31 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | - | 4.6 | 5.5 |
재무제표
부채비율 | 38% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 분할양도, 공제 잔액 별도, 기술인 승계가능(별도 협의) |
---|