회사개요
| 매물번호 | 3323 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 | 2022 | 15 | - | - | 9 | 5.6 | - | - | 14.6 | 14.6 |
| 습식 | 2022 | 0 | - | - | - | 6.1 | 2.2 | - | 8.3 | 8.3 |
재무제표
| 부채비율 | 18% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 444% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.08억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 자체 결산, 잉여금 800만원 | ||
|---|---|---|---|

