회사개요
| 매물번호 | 3399 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 3.55억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 12.1억 | 대출후 남은잔액 | 27,100만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2001 | 43 | 5.7 | - | - | - | - | - | 0 | 5.7 |
| 건축 | 2010 | 44 | 0.5 | 5.8 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | 6.5 |
재무제표
| 부채비율 | 0.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 16,490% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 현금및 자산 결산, 23ㅕㄴ 잉여금 약 6억, 공제 잔액 많음 | ||
|---|---|---|---|

