회사개요
| 매물번호 | 3461 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.55억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 48좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1,900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2001 | 4 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | - | - | 2.3 | 6.4 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 컨설팅 상품 결산, 잉여금 거의 없음 | ||
|---|---|---|---|

