회사개요
매물번호 | 3503 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.77억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9,600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 26 | - | - | 12 | 31 | 8 | - | 51 | 51 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | 19,000 만 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 22,23년 자본금 부실, 23년 결손금 1억9천만, 기술자 승계협의 |
---|