회사개요
매물번호 | 3506 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 15억 | 대출후 남은잔액 | 16,800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2006 | 94 | 5.8 | 47.2 | 5.8 | 80.5 | 40.9 | 36.7 | 127.2 | 180.2 |
토목 | 0 | 62 | 28.5 | 1.6 | 3.7 | 7.9 | 11.3 | 3.7 | 22.9 | 53 |
건축 | 0 | 86 | 25.3 | 45.6 | 2.1 | 72.6 | 29.6 | 33 | 104.3 | 175.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BBO | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자체 자산 결산, 23년 잉여금 6억, 진행공사 건축 8.5억(8월준공) |
---|