회사개요
매물번호 | 3606 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 13.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 625좌 |
자본금 | 20억 | 대출후 남은잔액 | 34,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 150 | 90 | 66 | 78 | 60 | 79 | 40 | 217 | 373 |
건축 | 0 | 100 | 50 | - | 7 | 14 | 35 | - | 56 | 106 |
재무제표
부채비율 | 44% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 662% | 외부신용 | BBO(~25.04.14) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 12억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금결산, 잉여금 12억, 사업자 無-급여이체 有, 연차공사 300억(철도청) |
---|