회사개요
매물번호 | 3611 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9.1억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 431좌 |
자본금 | 13억 | 대출후 남은잔액 | 26,800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2004 | 130 | 33 | 41 | 86 | 108 | 64 | 45 | 258 | 332 |
토목 | 0 | 78 | 11 | 14 | 45 | 22 | - | 30 | 67 | 92 |
건축 | 0 | 115 | 22 | 27 | 41 | 86 | 64 | 15 | 191 | 240 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 26억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자산 결산, 진행공사 94억 |
---|