회사개요
매물번호 | 3622 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.77억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.52억 | 대출후 남은잔액 | 9,800만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 26 | - | 3.5 | 10 | 31 | 17 | 13 | 58 | 61.5 |
재무제표
부채비율 | 120% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 235% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금및 미수금등 결산, 부채비율 업평균비율 이상 |
---|