회사개요
매물번호 | 3666 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.80억 | 회사형태 | 개인회사 |
법인설립일 | 1986 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 1986 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 6 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 21.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 공제 별도, 법인전환 양수자 부담, |
---|