회사개요
| 매물번호 | 3701 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 88좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 3,600만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2016 | 8 | 9 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 3 | - | 6.9 | 19.6 |
| 도장 | 2016 | 11 | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 |
| 습식 | 0 | 11 | - | 1.4 | 2.4 | 1 | 2.2 | - | 5.6 | 7 |
| 석공 | 0 | 11 | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | 2 | 2 |
재무제표
| 부채비율 | 31.99% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 6454.61% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 400 만 | |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 자체 자산 결산-23년 실태조사 통과, 이월 결손금 약 400만 | ||
|---|---|---|---|

