회사개요
매물번호 | 3738 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 11300만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2018 | 70 | 11 | 25 | 56 | 54 | 45 | 10 | 155 | 191 |
재무제표
부채비율 | 113% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 174% | 외부신용 | BB- |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5.2억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 자산 결산, 입찰 10억미만, 현 미대출 계약시 대출예정, 잉여금 5억2천만 |
---|