회사개요
매물번호 | 3741 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.67억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 180좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2000 | 30 | 2.5 | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 3 | 7 | 14.5 |
철콘 | 2000 | 30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 7.5 | 10.5 |
상하 | 2000 | 30 | 5 | 3 | 1.7 | 4 | 1 | 6 | 6.7 | 14.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 8.9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금및 자체 결산, 잉여금 약 8억9천만 |
---|