회사개요
매물번호 | 3821 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 12좌 |
자본금 | 13억 | 대출후 남은잔액 | 23만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산개발 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 |
재무제표
부채비율 | 1% | 조합신용 | 2 |
---|---|---|---|
유동비율 | 3% | 외부신용 | 4 |
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 5억 |
처분 내용 | 5 | 결손금 | 10 |
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 테스트 |
---|