회사개요
| 매물번호 | 3832 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 123억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 1좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스1종 | 2008 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 18 | 25 |
| 비계 | 2009 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 15 |
재무제표
| 부채비율 | 100% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 200% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 234234 | ||
|---|---|---|---|

