회사개요
매물번호 | 3894 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 95좌 |
자본금 | 7.6억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2018 | 0 | 21 | 18 | 47 | 71 | - | 15 | 118 | 157 |
재무제표
부채비율 | 15% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 600% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
*외부 신용 BB+2025.06.24일까지
*2023년기준 부채 유동 비율 임 * |
---|