회사개요
매물번호 | 3896 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 150억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 500좌 |
자본금 | 11억 | 대출후 남은잔액 | 35000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2008 | 990 | 302 | 523 | 744 | 710 | 750 | - | 2204 | 3029 |
토목 | 2008 | 320 | 32 | 23 | 54 | 110 | 150 | - | 314 | 369 |
건축 | 2008 | 900 | 270 | 500 | 690 | 600 | 500 | - | 1790 | 2560 |
재무제표
부채비율 | 49.7% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 302% | 외부신용 | A- |
행정처분 | 이익잉여금 | 140억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 계약금 제시후 자료 제공 |
---|