회사개요
매물번호 | 721 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 1억8500만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 184좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 7492만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 1994 | 19 | 0.9 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | - | - | 1.6 | 6 |
석공 | 1999 | 21 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | - | - | 1.8 | 5.7 |
조경 | 1994 | 20 | 0.9 | 0.9 | 2 | 0.8 | - | - | 2.8 | 4.6 |
1999 | 19 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | - | - | 2.3 | 7.3 |
재무제표
부채비율 | 9% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 11089% | 외부신용 | |
행정처분 | 6 | 이익잉여금 | 7.9억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|