회사개요
매물번호 | 736 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 10.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 422좌 |
자본금 | 14.3억 | 대출후 남은잔액 | 3.04억만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 150 | 30 | 10 | 34 | 74 | 49 | - | 157 | 197 |
토목 | 2001 | 140 | 23 | 8 | 31 | 49 | 48 | - | 128 | 159 |
건축 | 2001 | 95 | 7 | 2 | 3 | 25 | 1 | - | 29 | 38 |
조경 | 2012 | 95 | - | - | 2 | 14 | 2 | - | 18 | 18 |
문화재 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 19.7 (22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 자체 결산, 문화재 실적 있음, 진행 공사 약간 |
---|