회사개요
| 매물번호 | 739 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 4.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2013 | 56 | 14.8 | 3.9 | - | - | - | - | 0 | 18.7 |
| 토목 | 0 | 43 | 10.2 | 3.9 | - | - | - | - | 0 | 14.1 |
| 건축 | 0 | 51 | 4.6 | - | - | - | - | - | 0 | 4.6 |
재무제표
| 부채비율 | 20.85% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2140.54% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 22년 자본금 부실, 외부신용 나이스디앤비 (~23.05.17), 잉여금 약 1.26억 | ||
|---|---|---|---|

