회사개요
| 매물번호 | 758 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 124좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6000만원만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2010 | 90 | 34 | 63 | 33 | - | - | - | 33 | 130 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 5 | 이익잉여금 | 20억억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | |||
|---|---|---|---|
법인설립 / 기업진단 / 분할 · 합병 대행 전문기업