회사개요
매물번호 | 808 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 16억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 321좌 |
자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 1억9000만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2009 | 240 | 155 | 173 | 107 | 60 | - | - | 167 | 495 |
토목 | 2009 | 160 | 86 | 33 | 31 | - | - | - | 31 | 150 |
건축 | 2009 | 200 | 69 | 140 | 76 | 60 | - | - | 136 | 345 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 9 | 이익잉여금 | 30억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|