회사개요
매물번호 | 828 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2015 | 149 | 140 | 80 | 180 | 49 | - | - | 229 | 449 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 12 | 이익잉여금 | 12억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|