회사개요
매물번호 | 855 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 3억8000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 119좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1억6000만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2003 | 70 | 51 | 2 | 33 | 83 | - | - | 116 | 169 |
재무제표
부채비율 | 7.2% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1091% | 외부신용 | |
행정처분 | 5 | 이익잉여금 | 4억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 부동산 개발업보유 |
---|