회사개요
매물번호 | 860 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 6.8억 | 대출후 남은잔액 | 1억3500만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2019 | 65 | - | 19 | 6 | 13 | - | - | 19 | 38 |
건축 | 2019 | 0 | 19 | 74 | 24 | 21 | - | - | 45 | 138 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 6.8 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *경영비율 만점 |
---|