회사개요
매물번호 | 877 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 13억5000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 535좌 |
자본금 | 13.5억 | 대출후 남은잔액 | 8억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 110 | 76 | 66 | 26 | 50 | - | - | 76 | 218 |
토목 | 2000 | 110 | 71 | 60 | 26 | 45 | - | - | 71 | 202 |
건축 | 2000 | 50 | - | 6 | - | 5 | - | - | 5 | 11 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 13.5 | 이익잉여금 | 7.5억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|