회사개요
매물번호 | 887 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9억5000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 594좌 |
자본금 | 15.1억 | 대출후 남은잔액 | 3억3000만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2002 | 115 | 32 | 44 | 40 | - | - | - | 40 | 116 |
토목 | 2002 | 80 | 13 | 14 | 7 | - | - | - | 7 | 34 |
건축 | 2002 | 110 | 18 | 30 | 33 | - | - | - | 33 | 81 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 15.1 | 이익잉여금 | 26.5억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|