회사개요
매물번호 | 896 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억6200만원만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2010 | 147 | 64 | 105 | 35 | 51 | - | - | 86 | 255 |
토목 | 2010 | 90 | 4 | 5 | 10 | 1 | - | - | 11 | 20 |
건축 | 2010 | 140 | 60 | 100 | 25 | 50 | - | - | 75 | 235 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 9.5 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|