회사개요
| 매물번호 | 903 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 3억5000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5.2억 | 대출후 남은잔액 | 8800만원만 |
| 협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2017 | 45 | 31 | 16 | 48 | - | - | - | 48 | 95 |
재무제표
| 부채비율 | 23.51% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 312.55% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 5.2 | 이익잉여금 | 1.2억억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | *기술인 승계 중급1인 초급2인 협의가능 | ||
|---|---|---|---|

