회사개요
| 매물번호 | 928 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2억6000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 4000만원만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2009 | 20 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 2009 | 25 | 8 | 9 | 15 | - | - | - | 15 | 32 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 5 | 이익잉여금 | 4.6억억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | *시설물 건축전환 | ||
|---|---|---|---|

