회사개요
매물번호 | 950 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4억2000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2030만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 2 | 이익잉여금 | 0.9억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
*모든업종 교체가능 (기존반납면허:지붕판금) *2022년 12월 결산필요시 예금유지가능 |
---|