회사개요
| 매물번호 | 952 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2억6000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 130좌 | |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 76만원만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 0 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | 0 | 16 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 7 | 이익잉여금 | 16억억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | *진행공사 10억 2~3월 완료예정 | ||
|---|---|---|---|

