회사개요
매물번호 | 988 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 320좌 |
자본금 | 14억 | 대출후 남은잔액 | 2억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1996 | 100 | 58 | 35 | 45 | 35 | - | - | 80 | 173 |
토목 | 1996 | 80 | 45 | 30 | 5 | 10 | - | - | 15 | 90 |
건축 | 1996 | 85 | 13 | 5 | 40 | 25 | - | - | 65 | 83 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 14 | 이익잉여금 | 18억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|